產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產品中心
消耗量/流量測量-流量計
氣體流量計
VA 520熱式質量流量計
VA 520熱式質量流量計使用VA 520測量并降低能源成本,提高可持續性。在各個配電站和各個部門前面固定安裝流量計,為各個用戶計費,監測您的消耗量并分析泄漏情況
相關文章
測量變量 | 對于壓縮空氣:m³/h、l/min(1000 mbar,20°C) 或者對于氣體:Nm³/h、Nl/min(1013 mbar,0°C) |
可通過顯示屏上的鍵盤調整單位 | m³/h, m³/min, l/min, l/s,ft/min, cfm, m/s, kg/h,kg/min, g/s, lb/min, lb/h |
傳感器 | 熱氏質量流傳感器 |
測量介質 | 空氣、氣體 |
可通過 CS 服務軟件或CS 數據記錄器設置氣體類型 | 空氣、氮氣、氬氣、CO2、氧氣 |
測量范圍 | 參見上表 |
精度 | (m. v. = 占測量值)(f. s. = 占滿量程)± 1.5 % m. v. ± 0.3 % f. s.根據需要:± 1 % m. v. ± 0.3 % f. s. |
使用溫度 | -30…80°C |
運行壓力 | -1 至 16 bar,最高可選PN 40 |
數字輸出端 | RS 485 接口,(ModbusRTU),可選:以太網接口PoE,M 總線 |
模擬量輸出端 | 4...20 mA,用于 m³/h 或l/min |
脈沖輸出端 | 1 脈沖每 m³ 或每升電流絕緣。可通過顯示屏調整脈沖值。也可以將脈沖輸出端作為報警繼電器使用 |
供電 | 18...36 VDC,5 W |
載荷 | < 500 Ω |
外殼 | 聚碳酸酯 (IP 65) |
測量段 | 不銹鋼,1.4301 或 1.4571 |
過程接口 | 法蘭(依據 DIN EN 1092-1或 ANSI 150 Ibs 或者 ANSI300 Ibs) |
安裝位置 | 任意 |
Copyright © 2025測司儀表(上海)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022002200號
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml